| Dzień | L.P. | Zysk (maj) | Wpływ | Koszta | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| piątek | 1.05.2026 | 1916 | 2119 | 0 | 21916 |
| sobota | 2.05.2026 | 0 | 315 | 0 | 21916 |
| niedziela | 3.05.2026 | 0 | 1167 | -1020 | 21916 |
| poniedziałek | 4.05.2026 | 1221 | 1876 | -1829 | 23137 |
| wtorek | 5.05.2026 | 969 | 2051 | 0 | 24106 |
| środa | 6.05.2026 | 1936 | 2332 | -1714 | 26042 |
| czwartek | 7.05.2026 | 1726 | 2682 | -613 | 27768 |
| piątek | 8.05.2026 | 874 | 1506 | -436 | 28642 |
| sobota | 9.05.2026 | 0 | 290 | 0 | 28642 |
| niedziela | 10.05.2026 | 0 | 358 | 0 | 28642 |
| poniedziałek | 11.05.2026 | 1164 | 1695 | 0 | 29806 |
| wtorek | 12.05.2026 | 704 | 1053 | 0 | 30510 |
| środa | 13.05.2026 | 709 | 1485 | 0 | 31219 |
| czwartek | 14.05.2026 | 1590 | 2164 | 0 | 32809 |
| piątek | 15.05.2026 | 1170 | 1990 | 0 | 33979 |
| sobota | 16.05.2026 | 0 | 1038 | 0 | 33979 |
| niedziela | 17.05.2026 | 0 | 279 | -889 | 33979 |
| poniedziałek | 18.05.2026 | 2140 | 2642 | -777 | 36119 |
| wtorek | 19.05.2026 | 1981 | 2244 | -61 | 38100 |
| środa | 20.05.2026 | 1000 | 1316 | 0 | 39100 |
| czwartek | 21.05.2026 | 1275 | 1942 | 0 | 40375 |
| piątek | 22.05.2026 | 1337 | 2411 | 0 | 41712 |
| sobota | 23.05.2026 | 0 | 1175 | 0 | 41712 |
| niedziela | 24.05.2026 | 0 | 284 | -1620 | 41712 |
| poniedziałek | 25.05.2026 | 1811 | 2659 | 0 | 43523 |
| wtorek | 26.05.2026 | 898 | 1772 | 0 | 44421 |
| środa | 27.05.2026 | 1280 | 2385 | 0 | 45701 |
| czwartek | 28.05.2026 | 2097 | 2736 | 0 | 47798 |
| piątek | 29.05.2026 | 624 | 1334 | 0 | 48422 |
| sobota | 30.05.2026 | 0 | 1174 | 0 | 48422 |
| niedziela | 31.05.2026 | 0 | 434 | -1203 | 48422 |
| Suma Miesiąca: | 28422 | 48908 | -10162 | 48422 | |
Progres roczny
254,4%
Średni zysk dzienny